Alle Produkte
-
heiße Schmelzklebefilm
-
Klebefilm TPU heiße Schmelz
-
Heiße Schmelzklebende Blätter
-
Stickerei-Flecken, der Kleber unterstützt
-
Heiße Schmelzklebefilm für Textilgewebe
-
Eva Hot Melt Adhesive Film
-
heiße Schmelzklebstreifen
-
heißer Schmelzkleberfilm
-
Heißes Schmelzkleber Netz
-
Heißes Schmelzhaftpulver
-
Heiße Schmelzklebendes Körnchen
-
Heiße Schmelzkleber-Blätter
-
Herr Sergey AbayevGuter Service und schnelles Verschiffen. -
Mr.HoqueLilie, bin ich mit dem Film wirklich glücklich. Gute Qualität mit konkurrenzfähigem Preis. Danke sehr viel für Ihren aufrichtigen Service. -
Mr.HernanLilie, empfing ich Ihre Waren, es bin sehr gut. Und Dank für Ihre nette Zusammenarbeit!
Ansprechpartner :
Lily
Telefonnummer :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
Polyurethan-höheres elastisches Thermalverpfändungsband 1600mm für Unterwäsche-Kleid
| Rohstoff: | Polyurethan (TPU) |
|---|---|
| Schmelzpunkt: | 120±5℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 170-190℃ |
| Breiten-Strecke: | 5-1600mm |
| Längenstrecke: | 1yards-1000yards pro Rolle |
Springback-Polyurethan-heiße Schmelzklebstreifen keine Deformation für nahtlose Unterwäsche
| Rohstoff: | Polyurethan |
|---|---|
| Schmelzpunkt: | 120±5℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 170-190℃ |
| Breiten-Strecke: | 5-1600mm |
| Längenstrecke: | 1yards-1000yards pro Rolle |
heißes Schmelzklebstreifen des Polyurethan-50mic Verpfändungsgewebe für Hosen-Taille
| Rohstoff: | Polyurethan (TPU) |
|---|---|
| Klebende Seite: | Doppeltes versah mit Seiten |
| Farbe: | Transparent |
| Stärke (mic): | 50MIC |
| Breite (Millimeter): | 1500mm |
Klebstreifen 5.8cm Breiten-TPU Hotmelt zu Verpfändungsgeweben für Bund
| Rohstoff: | Polyurethan (TPU) |
|---|---|
| Klebende Seite: | Doppeltes versah mit Seiten |
| Farbe: | Transparent |
| Stärke (mic): | 50MIC |
| Breite (Millimeter): | 5.8cm |
Umweltfreundliches heißes Polyolefin Schmelze-Adheisve-Film-PO für Kinder nennen Patchs
| Struktur: | PO-Film-+ -pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Rohstoffe: | Polyolefin |
| Schmelzfluss-Index:: | 80g/10min; Bedingung: ASTMD1238-04 (Jäger-Männer) |
| Aktivierungs-Temperatur: | 123-160℃ |
| Breite (Millimeter): | 48cm |
Unterschiedliche Stärke-heißer Schmelzkleber-Film für unterschiedlichen Stickerei-Flecken auf Gewebe
| Schmelzpunkt (°C): | 85℃±5℃ |
|---|---|
| Temperatur heißen Drückens (°C): | 140-180℃ |
| Hauptsächlichrohstoff: | Polyolefine |
| Marke: | Hunter Men |
| Filmauftritt: | Farblos und transparent |
PES heißer Schmelzklebefilm für Verpfändungsvliesstoffe
| Klassifikation: | Doppelter heißer Schmelzklebefilm |
|---|---|
| Verwendung: | Faser u. Kleid, Fußbekleidung u. Leder |
| Auftritt: | milchiges Weiß |
| Schmelzpunkt: | 115℃ |
| Klebestelle-Temperatur: | 200-220℃ |
Untere heiße Schmelzklebefilm des Schmelzpunkt-Polyurethan-TPU für Textilgewebe
| Hauptsächlichrohstoff: | Polyurethan (TPU) |
|---|---|
| Farbe: | milchiges Weiß |
| Schmelzfluss-Index:: | 28g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzpunkt: | 65±5℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 90-130℃ |
Widerstand-Trockenreinigungs-Polyamid-heißer Schmelze-Adheisve-Film für Textilgewebe-Laminierung
| Hauptsächlichrohstoff: | Polyamid |
|---|---|
| Farbe: | Himmelblau |
| Schmelzfluss-Index:: | 30±3g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzstrecke: | 115±5℃ (DSC) |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 130-160℃ |
Milchiger lichtdurchlässiger Widerstand 24 Stunden klebender Plastikfilm des niedrigen und der hohen Temperatur zyklischer Test-TPU für Telefon-Kasten
| Struktur: | TPU + Pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Farbe: | milchiges lichtdurchlässiges |
| Anteil: | 1.18±0.02g/cm ³ |
| Schmelzfluss-Index:: | 25±5g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzpunkt: | 90℃ |
Flecken-Schutzträger-Kleber der Stickerei-ISO9001
| Struktur: | Eaa-Film-+ -pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Anteil: | 0.92±0.03g/cm ³ |
| Schmelzfluss-Index:: | 50±10g/10min; Bedingung: ASTMD1238-04 (Jäger-Männer) |
| Schmelzpunkt: | 115℃±5℃ |
| Breite (Millimeter): | 48cm |
Polyester-bedruckbarer Wärmeübertragungs-Film
| Farbe: | Weißes lichtdurchlässiges der Milch |
|---|---|
| Dichte: | 1.2±0.02g/cm ³ |
| Rohstoff: | PES |
| Schmelzfluss-Index: | 30g/10mic, Bedingung: ASTMD1238-04 |
| Breitenstrecke: | 5mm-1600mm |


