Alle Produkte
-
heiße Schmelzklebefilm
-
Klebefilm TPU heiße Schmelz
-
Heiße Schmelzklebende Blätter
-
Stickerei-Flecken, der Kleber unterstützt
-
Heiße Schmelzklebefilm für Textilgewebe
-
Eva Hot Melt Adhesive Film
-
heiße Schmelzklebstreifen
-
heißer Schmelzkleberfilm
-
Heißes Schmelzkleber Netz
-
Heißes Schmelzhaftpulver
-
Heiße Schmelzklebendes Körnchen
-
Heiße Schmelzkleber-Blätter
-
Herr Sergey AbayevGuter Service und schnelles Verschiffen. -
Mr.HoqueLilie, bin ich mit dem Film wirklich glücklich. Gute Qualität mit konkurrenzfähigem Preis. Danke sehr viel für Ihren aufrichtigen Service. -
Mr.HernanLilie, empfing ich Ihre Waren, es bin sehr gut. Und Dank für Ihre nette Zusammenarbeit!
Ansprechpartner :
Lily
Telefonnummer :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
Schlüsselwörter [ rohs hot melt adhesive film ] Spiel 184 produits.
Kleber-Film 150g/10 Min Thermal Bonding Film PO ganz eigenhändig geschrieber heißer Schmelz
| Material: | PO |
|---|---|
| Art: | ganz eigenhändig geschrieber Film |
| Verwendung: | Adhäsion |
| Eigenschaft: | Feuchtigkeitsfest |
| Härte: | Weiche |
Doppelte heiße Schmelzklebende Blätter ISO9001 der Seiten-0.08mm 0.1mm
| CAS No.: | *** |
|---|---|
| Andere Namen: | heißer Schmelzkleber |
| MF: | *** |
| EINECS nein.: | *** |
| Klassifikation: | Heiße Schmelzkleber |
Schwarzer TPU-Polyurethan-heißes Schmelzhaftpulver für DTF-Wärmeübertragung
| Komponenten: | TPU |
|---|---|
| Auftritt-Form: | Schwarzpulver |
| Schmelzender Fluss-Index: | 30±5 g/10mic, 160℃ |
| Schmelzbereich DSC: | ℃ 110±5 |
| Temperatur: | 105-125℃ |
Sgs-Polyurethan-heißes Schmelzhaftpulver für Siebdruck
| Hauptsächlichrohstoff: | Polyurethan |
|---|---|
| Auftritt-Form: | Pulver |
| Farbe: | Weiß |
| Teilchengröße: | 80-200um |
| Schmelzintervall: | ℃ 110±5 (DSC) |
heißes Haftpulver der Schmelze0-600um für Siebdruck 60 Grad-Reinigungs-Temperatur
| Zusammensetzung: | Polyurethan |
|---|---|
| Auftritt: | Weißes Pulver |
| Schmelzender Fluss-Index: | 30±5 g/10mic, 160℃ |
| Schmelzbereich DSC: | ℃ 110±5 |
| Teilchengröße-Strecke: | 0-600um |
Polyamid-heißes Schmelzhaftpulver für Wärmeübertragung 0-200UM
| Hauptsächlichrohstoff: | Polyamid |
|---|---|
| Auftritt-Form: | Weißes Pulver |
| Teilchengröße: | 0-200um |
| Schmelzintervall: | ℃ 115±5 (DSC) |
| Waschbar: | 60°C/72H |
Transparenter heißer Kleber-Film 33g/10 Min Hot Laminating Film der Schmelze150mic
| Art: | HT05 |
|---|---|
| Filmauftritt: | Himmelblau transparent |
| Substratmaterial: | Geben Sie Papier frei |
| Rohstoff: | Thermolastic Copolyamide |
| Stärke: | 150mic |
Kristall des 0.5mm HAUSTIER heißer Schmelzkleber-Film-42CM*50M Single Sided For
| Produktart: | Andere |
|---|---|
| Marke: | Hunter Men |
| Stärke: | 0.7mm oder 0.5mm |
| Breite: | 42cm |
| Länge: | 50meters/roll |
Kleber-Kugeln des Schutzanzug-heiße Schmelzklebende Körnchen-ROHS Edgebander
| Apperance-Form: | Gelbe Partikel |
|---|---|
| Form: | Transparente Plastikkugeln |
| Erweichen Sie Punkt: | 75-85 °C (DSC) |
| Viskosität (180℃): | 1150±500mPa.s |
| Kalte Zeit: | 4-7Seconds |
Milchige weiße elliptische PES heiße Schmelzklebendes Körnchen 140 Grad-Schmelzpunkt
| Hauptsächlichrohstoff: | Mit-Polyester |
|---|---|
| Auftritt-Form: | Milchige weiße elliptische Partikel |
| Schmelzintervall: | ℃ 140±5 (DSC) |
| Widerstand-Temperatur: | 90°C |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 150±5℃ |

