Alle Produkte
-
heiße Schmelzklebefilm
-
Klebefilm TPU heiße Schmelz
-
Heiße Schmelzklebende Blätter
-
Stickerei-Flecken, der Kleber unterstützt
-
Heiße Schmelzklebefilm für Textilgewebe
-
Eva Hot Melt Adhesive Film
-
heiße Schmelzklebstreifen
-
heißer Schmelzkleberfilm
-
Heißes Schmelzkleber Netz
-
Heißes Schmelzhaftpulver
-
Heiße Schmelzklebendes Körnchen
-
Heiße Schmelzkleber-Blätter
-
Herr Sergey AbayevGuter Service und schnelles Verschiffen. -
Mr.HoqueLilie, bin ich mit dem Film wirklich glücklich. Gute Qualität mit konkurrenzfähigem Preis. Danke sehr viel für Ihren aufrichtigen Service. -
Mr.HernanLilie, empfing ich Ihre Waren, es bin sehr gut. Und Dank für Ihre nette Zusammenarbeit!
Ansprechpartner :
Lily
Telefonnummer :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
Klebefilm 50mic TPU heiße Schmelzfür Minute des Textilgewebe-28g/10
| Hauptsächlichrohstoff: | Polyurethan (TPU) |
|---|---|
| Farbe: | Milchiges Weiß |
| Schmelzfluss-Index:: | 28g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzpunkt: | 85±5℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 120-150℃ |
Breite Eco des weißer PES heiße Schmelzkleber-Film-50cm 100cm freundlich
| Hauptsächlichrohstoff: | Polyester |
|---|---|
| Farbe: | Weiß |
| Schmelzfluss-Index:: | 32±5g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzstrecke: | 108±5℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 140-160℃ |
Kleber-Film-Kleber des hohe Elastizitäts-thermoplastischer Polyurethan-Film-1.2g/cm3
| Rohstoff: | Polyurethan (TPU) |
|---|---|
| Farbe: | Transparent |
| Schmelzfluss-Index:: | 20±2g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzpunkt: | 120℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 160-190℃ |
Klebefilm SGS ISO9001 heiße Schmelzfür Rolle des Textilgewebe-100M/
| Rohstoff: | Polyurethan (TPU) |
|---|---|
| Farbe: | Transparent |
| Schmelzfluss-Index:: | 20±2g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzpunkt: | 120℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 160-190℃ |
Klebefilm transparente EAA heiße Schmelzfür Textilgewebe ROHS
| Schmelzpunkt (°C): | 85℃±5℃ |
|---|---|
| Temperatur heißen Drückens (°C): | 100-150℃ |
| Hauptsächlichrohstoff: | EAA |
| Marke: | Hunter Men |
| Filmauftritt: | farblos und transparent |
Polyurethan-Film PO-Polyolefin-thermischer Verpfändungsfilm EMA EAA EMAA für Gewebe
| Marke: | Jäger-Männer |
|---|---|
| Art: | HT01G2 |
| Auftritt: | Transparent |
| Substratmaterial: | Geben Sie Papier frei |
| Schmelzpunkt: | 85℃ |
0.03mm 0.04mm heiße Schmelzklebefilm für Ansprechzeit des Textilgewebe-5-12s
| Materialien: | TPU |
|---|---|
| Apperance: | Transparent |
| Substratmaterial: | Geben Sie Papier frei |
| Verarbeitung Temperatur (℃): | 150-180 |
| Hafen: | Shenzhen |
Copolyamide 100mic thermoplastischer Klebefilm PAs für Nylongewebe
| Art: | HT05 |
|---|---|
| Rohstoff: | Mit-Polyamid |
| Stärke-Strecke (Mic): | 50mic-180mic |
| Breiten-Strecke (Millimeter): | 5cm-160cm |
| Länge pro Rolle: | 100 Yards oder als Ihre Nachfragen |
Ultradünne heiße Schmelzklebefilm Polyurethan für Textilgewebe 30g/M2
| Hauptsächlichrohstoff: | Polyurethan (TPU) |
|---|---|
| Farbe: | Transparent |
| Schmelzfluss-Index:: | 18±8g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzpunkt: | 95℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 130-160℃ |
Milchige weiße PES heiße Schmelzklebefilm für Textilgewebe 5m/s
| Marke: | Jäger-Männer |
|---|---|
| Auftritt: | Milchiges Weiß |
| Substratmaterial: | Geben Sie Papier frei |
| Schmelzpunkt: | 115℃ |
| Klebestelle-Geschwindigkeit: | 5 M/S |

