Alle Produkte
-
heiße Schmelzklebefilm
-
Klebefilm TPU heiße Schmelz
-
Heiße Schmelzklebende Blätter
-
Stickerei-Flecken, der Kleber unterstützt
-
Heiße Schmelzklebefilm für Textilgewebe
-
Eva Hot Melt Adhesive Film
-
heiße Schmelzklebstreifen
-
heißer Schmelzkleberfilm
-
Heißes Schmelzkleber Netz
-
Heißes Schmelzhaftpulver
-
Heiße Schmelzklebendes Körnchen
-
Heiße Schmelzkleber-Blätter
-
Herr Sergey AbayevGuter Service und schnelles Verschiffen. -
Mr.HoqueLilie, bin ich mit dem Film wirklich glücklich. Gute Qualität mit konkurrenzfähigem Preis. Danke sehr viel für Ihren aufrichtigen Service. -
Mr.HernanLilie, empfing ich Ihre Waren, es bin sehr gut. Und Dank für Ihre nette Zusammenarbeit!
Ansprechpartner :
Lily
Telefonnummer :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
Transparente Härte ROHS der Polyurethan-Schrumpfverpackungs-82A
| Material: | TPU |
|---|---|
| Schmelzpunkt: | 115℃ |
| Anteil: | 1.2±0.02g/cm ³ |
| Aktivierungstemperatur: | 150-170℃ |
| Härte: | 82±2 (Ufer A) |
Höhen-Gummiband des weich 150cm Breiten-heißes Schmelzkleber-Film-1.2g/Cm3
| Material: | TPU |
|---|---|
| Schmelzpunkt: | 95℃ |
| Anteil: | 1.2±0.02g/cm ³ |
| Aktivierungstemperatur: | 140-160℃ |
| Härte: | 73±2 (Ufer A) |
Klebefilm 100mic TPU heiße Schmelzfür Yards des Gewebe-100/Rolle
| Struktur: | TPU + Pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Schmelzfluss-Index:: | 8g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzpunkt: | 110±5℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 150-170℃ |
| Stärke (mic): | 100mic |
Milchiges weißes Thermalverpfändungsfilm TPU heißes Schmelzdes Klebefilm-140cm
| Struktur: | TPU + Pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Schmelzfluss-Index:: | 28g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzpunkt: | 85±5℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 120-150℃ |
| Stärke (mic): | 50mic |
Polyurethan-Film-klebende 25g/10 Minute der Härte-70A ISO9001
| Struktur: | TPU-Film-+ -pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Schmelzfluss-Index:: | 10-25g/10min |
| Schmelzpunkt: | 95℃ |
| Aktivierungstemperatur: | 130-160℃ |
| Stärke (mic): | 60mic |
Heiße Schmelzklebefilm Transperant 50Mic TPU für nahtlose Unterwäsche
| Zusammensetzung: | TPU-Film-+ -pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Farbe: | Transparent |
| Schmelzfluss-Index:: | 20±5g/10min (Bedingung: 190℃, 2.16Kg) |
| Schmelzpunkt: | 120℃ |
| Aktivierungstemperatur: | 170-190℃ |
Härte des 100cm TPU heiße Schmelzklebefilm-150 des Mikrometer-82A
| Farbe: | Transparent |
|---|---|
| Struktur: | TPU + Pergamin-Freigabe-Papier |
| Schmelzfluss-Index:: | 5g±3/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Härte: | 82±2 |
| Schmelzpunkt: | 110±5℃ |
0.03mm Polyurethan-rollen heißer Schmelze-Glu-Film 500 Yards/lichtdurchlässiges
| Schmelzfluss-Index:: | 35g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
|---|---|
| Härte: | 97±2A (Ufer A) |
| Schmelzpunkt: | 60±5℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 90-150℃ |
| Stärke (mic): | 30mic |
OEM ODM TPU Hot Melt Adhesive Film 1.2m Width Hot Laminating Film
| CAS No.: | ** |
|---|---|
| Andere Namen: | ** |
| MF: | ** |
| EINECS nein.: | *** |
| Klassifikation: | Andere Kleber |
Klebender der Plastikfilm-Tief-und hohen Temperatur TPU zyklischer Test
| Struktur: | TPU + Pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Name: | Klebender Plastikfilm TPU |
| Anteil: | 1.18±0.02g/cm ³ |
| Schmelzfluss-Index:: | 25±5g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzindex: | 28g/10min |

