Alle Produkte
-
heiße Schmelzklebefilm
-
Klebefilm TPU heiße Schmelz
-
Heiße Schmelzklebende Blätter
-
Stickerei-Flecken, der Kleber unterstützt
-
Heiße Schmelzklebefilm für Textilgewebe
-
Eva Hot Melt Adhesive Film
-
heiße Schmelzklebstreifen
-
heißer Schmelzkleberfilm
-
Heißes Schmelzkleber Netz
-
Heißes Schmelzhaftpulver
-
Heiße Schmelzklebendes Körnchen
-
Heiße Schmelzkleber-Blätter
-
Herr Sergey AbayevGuter Service und schnelles Verschiffen. -
Mr.HoqueLilie, bin ich mit dem Film wirklich glücklich. Gute Qualität mit konkurrenzfähigem Preis. Danke sehr viel für Ihren aufrichtigen Service. -
Mr.HernanLilie, empfing ich Ihre Waren, es bin sehr gut. Und Dank für Ihre nette Zusammenarbeit!
Ansprechpartner :
Lily
Telefonnummer :
86-15817445470
WhatsApp :
+8615817445470
Schlüsselwörter [ thermal adhesive film sgs ] Spiel 27 produits.
30g/10 Mic Thermal Adhesive Film SGS mit hoher Dichte ISO9001
| Art: | HT03 |
|---|---|
| Farbe: | Sahneweiß |
| Material: | PES |
| Dichte: | 1.2±0.02g/cm ³ |
| Schmelzpunkt (°C): | 110℃ |
transparenter thermischer klebender Filmstreifen 150mic für verpfändenden Nylonflausch
| Hauptsächlichrohstoff: | 100% thermoplastischer Polyurethan |
|---|---|
| Farbe: | Transparent |
| Schmelzfluss-Index:: | 10-25g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Anteil: | 1.18±0.02g/cm ³ |
| Härte: | 73±2A |
0.98g/Cm3 Embroidery Patch Backing Glue EAA Thermal Adhesive Film
| Struktur: | Eaa-Film-+ -pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Liquiditäts-Index: | 60-95g/10min (ASTM D1238-04) |
| Anteil: | 0.98g/cm ³ |
| Schmelzpunkt: | 80-100℃ |
| Breite (Millimeter): | 96cm |
Klebefilm transparente EAA heiße Schmelzfür Textilgewebe ROHS
| Schmelzpunkt (°C): | 85℃±5℃ |
|---|---|
| Temperatur heißen Drückens (°C): | 100-150℃ |
| Hauptsächlichrohstoff: | EAA |
| Marke: | Hunter Men |
| Filmauftritt: | farblos und transparent |
Rolle wasserdichter PUs TPU des Wind-Mantel-thermische Abbinden-Film-42m/
| CAS No.: | 9009-54-5 |
|---|---|
| Andere Namen: | TPU |
| MF: | C3H8N2O |
| EINECS nein.: | 9009-54-5 |
| Klassifikation: | Heiße Schmelzkleber |
Milchiges weißes Thermalklebender PES Film-Stickerei-Flecken-Schutzträger-Kleber für Kleidung
| Klassifikation: | Heiße Schmelzkleber |
|---|---|
| Art: | Thermischer klebender PES Film |
| Farbe: | milchiges Weiß |
| Schmelzpunkt: | 108℃ |
| Stärke: | 0.01-0.3mm (kann besonders angefertigt werden) |
Versah heißes Schmelzklebefilm-Doppeltes der Härte-75A TPU klebender Filmstreifen mit Seiten
| Farbe: | Transparent |
|---|---|
| Schmelzfluss-Index:: | 10-25g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Anteil: | 1,18 ± 0,02 g / cm³ |
| Härte: | 73±2A |
| Schmelzpunkt: | 95±5℃ |
Sgs-PES heißer Schmelzklebefilm-Stickerei-Flecken-Schutzträger-Kleber-thermischer Polyester-Film
| Klassifikation: | Heiße Schmelzkleber |
|---|---|
| Hauptsächlichrohstoff: | Klebendes Körnchen des Polyester heiße Schmelz |
| Farbe: | milchiges Weiß |
| Verwendung: | Verpfändungsstickerei-Flecken-Schutzträger-Kleber |
| Schmelzpunkt: | 108℃ |
Heißes pergamin-Freigabe-Papier Schmelzklebefilm Traceless der Elastizitäts-TPU thermisches Verpfändungs
| Hauptsächlichrohstoff: | Polyurethan |
|---|---|
| Struktur: | TPU-Film-+ -pergamin-Freigabe-Papier |
| Schmelzfluss-Index:: | 35±5g/10min (Bedingung: 190℃, 2.16Kg) |
| Schmelzpunkt: | 120℃ |
| Arbeits-Temperatur: | 170-190℃ |
Milchiges weißes Thermalverpfändungsfilm TPU heißes Schmelzdes Klebefilm-140cm
| Struktur: | TPU + Pergamin-Freigabe-Papier |
|---|---|
| Schmelzfluss-Index:: | 28g/10min (Bedingung: ASTMD1238-04) |
| Schmelzpunkt: | 85±5℃ |
| Lassen Sie Temperatur laufen: | 120-150℃ |
| Stärke (mic): | 50mic |

